Valeurs journalières enregistrées à Pordic en janvier 2018 (1)
Dernière mise à jour : le 11/03/2024 à 09:05 h
Jour Température Précipitations Ensoleillement
en 100e/h
Vent
Maxi Mini Moyen. Totales total Rafale
maxi
Vent
Maxi
01 10,0 °C 6,9 °C 8,4 °C 10,4 mm 2.40 h 0,0 km/h 0,0 km/h
02 14,4 °C 6,6 °C 10,5 °C 0,0 mm 0.72 h 0,0 km/h 0,0 km/h
03 14,7 °C 8,3 °C 10,4 °C 14,4 mm 0.92 h 0,0 km/h 0,0 km/h
04 14,2 °C 10,3 °C 12,6 °C 8,8 mm 1.02 h 0,0 km/h 0,0 km/h
05 10,5 °C 5,2 °C 8,3 °C 0,0 mm 3.58 h 0,0 km/h 0,0 km/h
06 9,1 °C 3,0 °C 5,9 °C 0,0 mm 4.42 h 0,0 km/h 0,0 km/h
07 7,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 0,4 mm 0.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
08 6,1 °C 4,4 °C 5,5 °C 0,0 mm 0.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
09 10,2 °C 4,3 °C 7,5 °C 0,0 mm 0.10 h 0,0 km/h 0,0 km/h
10 11,2 °C 5,7 °C 7,8 °C 0,0 mm 4.67 h 0,0 km/h 0,0 km/h
11 9,8 °C 4,7 °C 7,8 °C 0,4 mm 3.82 h 0,0 km/h 0,0 km/h
12 7,4 °C 1,4 °C 4,5 °C 0,0 mm 2.45 h 0,0 km/h 0,0 km/h
13 6,1 °C 4,4 °C 5,2 °C 0,0 mm 0.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
14 5,9 °C 3,3 °C 5,0 °C 0,0 mm 0.10 h 0,0 km/h 0,0 km/h
15 11,9 °C 4,3 °C 9,1 °C 3,4 mm 0.28 h 0,0 km/h 0,0 km/h
16 11,2 °C 5,4 °C 8,7 °C 3,0 mm 3.07 h 0,0 km/h 0,0 km/h
17 9,2 °C 3,8 °C 6,3 °C 4,6 mm 3.33 h 0,0 km/h 0,0 km/h
18 12,4 °C 5,4 °C 10,0 °C 2,2 mm 2.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
19 8,1 °C 4,2 °C 5,9 °C 1,8 mm 4.32 h 0,0 km/h 0,0 km/h
20 12,4 °C 6,4 °C 10,4 °C 11,4 mm 0.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
21 12,8 °C 8,9 °C 11,3 °C 2,4 mm 0.00 h 0,0 km/h 0,0 km/h
22 13,2 °C 7,9 °C 11,2 °C 0,6 mm 2.08 h 0,0 km/h 0,0 km/h
23 14,6 °C 7,4 °C 11,9 °C 0,0 mm 2.08 h 0,0 km/h 0,0 km/h
24 13,4 °C 7,9 °C 11,6 °C 7,4 mm 0.02 h 0,0 km/h 0,0 km/h
25 11,1 °C 5,9 °C 7,8 °C 0,0 mm 5.63 h 0,0 km/h 0,0 km/h
26 14,1 °C 5,0 °C 7,5 °C 0,8 mm 3.27 h 0,0 km/h 0,0 km/h
27 10,8 °C 4,8 °C 7,4 °C 1,2 mm 0.03 h 33,8 km/h 24,1 km/h
28 12,6 °C 10,4 °C 11,1 °C 0,2 mm 0.45 h 27,4 km/h 16,1 km/h
29 11,6 °C 9,3 °C 10,3 °C 0,0 mm 0.20 h 27,4 km/h 19,3 km/h
30 11,9 °C 9,3 °C 10,6 °C 0,0 mm 0.98 h 32,2 km/h 17,7 km/h
31 10,9 °C 4,4 °C 8,8 °C 5,2 mm 0.10 h 45,1 km/h 25,7 km/h
Mois 14,7 °C 1,4 °C 8,6 °C 78,6 mm 52,03 h 45,1 km/h 25,7 km/h
(1) Pour janvier 2018, les données de vent ne sont disponibles qu'à dater du 27.